DAFTAR RUU YANG TERKAIT DENGAN ENERGI PADA PROLEGNAS 2020-2024
NO | RUU (KLIK UNTUK MENUJU LINK PADA WEB DPR) | KETERANGAN |
1 | RUU tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara | Selesai (Disahkan menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009) |
2 | RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya | Masih dalam daftar tunggu untuk menjadi prolegnas prioritas |
3 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi | Masih dalam daftar tunggu untuk menjadi prolegnas prioritas |
4 | RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan | Tahap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU di Badan Legislasi |
5 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi | Masih dalam daftar tunggu untuk menjadi prolegnas prioritas |
6 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan | Masih dalam daftar tunggu untuk menjadi prolegnas prioritas |
7 | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran | Masih dalam daftar tunggu untuk menjadi prolegnas prioritas |
RUU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN
Naskah Akademik
Naskah Akademik ini merupakan naskah terakhir yang diumumkan di Sistem Informasi Legislasi pada web DPR RI setelah melalui harmonisasi di Badan Legislasi pada 13 September 2021. Download
RUU
Draf RUU ini merupakan draft terakhir yang diumumkan di Sistem Informasi Legislasi pada web DPR RI setelah melalui harmonisasi di Badan Legislasi pada 13 September 2021. Download
Penjelasan Pihak Pengusul
Penjelasan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengenai Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan. Download.
Pandangan Fraksi-Fraksi
Pandangan sembilan fraksi di DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan yang disampaikan oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto. Download.
EVALUASI TERHADAP UU DI SEKTOR ENERGI
PEMERINTAH
Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Kedaulatan Energi Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2016. Download
DPD RI
Keputusan DPD RI Nomor 38/DPD RI/II/2015-2016 tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Download
DPR RI (Tidak ditemukan)
DPR berwenang melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam UU PPP. Namun terhadap UU mengenai energi, kami tidak menemukannya.
KUTIPAN PENDAPAT BERDASARKAN MATERI RDPU PER SEPTEMBER-OKTOBER 2020
No | Pihak | Pendapat |
1 | Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (Apronuki) | Untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan Indonesia raya era ekonomi hidrogen industri hijau, dibutuhkan Rantai Pasok Bahan Bakar Nuklir, rantai pasok SDA mineral radioaktif, dan Rantai pasok Unsur Tanah Jarang (UTJ) sebagai Bahan Baku Industri Modern |
2 | Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) | RUU EBT sebaiknya difokuskan pada Energi Terbarukan; Kebijakan harga (ET) belum memperlihatkan kesungguhan Pemerintah dalam mendukungpemanfaatan ET; tidak sesuai dengan UU No.30/2007 tentang Energi; Tidak ada ketetapan standar harga ET sebagaimana harga Indonesia Crude Price (ICP), Indonesia Coal Price, dll; Tidak adanya levelof playing field bagi ET; Kevakuman Peraturan Perundangan untuk ET (Tidak ada UUET), sehingga perlu UUET; Mekanisme yang ada tidak “bankable”; Bank Nasional belum tertarik mendanai proyek ET; dan Teknologi lokal belum berkembang (kecuali microhydro), sehingga biaya investasi mahal. |
3 | Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesian (MKI) | Sumber Energi Baru terdiri atas energi nuklir, hidrogen, kelautan, gasmetana batubara, batubara tercairkan, batubara tergaskan, dan lain-lain. |
4 | Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) |
Nuklir dan panas bumi tidak termasuk energi bersih; KPI memaknai EBT sebagai Energi Bersih Terbarukan. Perbedaan tidak hanya pada tata bahasa, tapi juga makna yang ada didalamnya;
|
5 | Kamar Dagang dan Industri (Kadin) | Tidak ada dokumen |
6 | Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) | Tidak ada dokumen |
7 | PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) | Rekam jejak PT. SMI dalam pengembangan energi terbarukan |
8 | Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) | Perlu harmonisasi dengan UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi dan UU No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan |
9 | Asean Center for Energy (ACE) | Nuklir merupakan salah satu opsi yang tepat dalam hal pemenuhan kebutuhan energi berskala besar dengan nilai keekonomian yang baik. |
10 | Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) | Sebaiknya RUU EBT fokus pada energi terbarukan. Tidak memuat materi tentang nuklir |
11 | Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) | Tidak ada dokumen |
12 | Women in Nuclear (WiN) Indonesia | Indonesia perlu pembangkit listrik tenaga nuklir untuk energi bersih sehingga sangat tepat kalau energi nuklir masuk dalam RUU EBT |
13 | ThorCon International, Pte, Ltd | RUU EBT seharusnya tidak mengatur detail ketenaganukliran karena khawatir bertentangan dengan UU tentang ketenaganukliran. RUU EBT seyogyanya memberi pengakuan pentingnya nuklir dalam transisi energi menggantikan batubara. |
14 | Komisi Teknis Energi-DRN | Pertimbangan terhadap EBT: Tingkat kemampuan fleksibilitas sistem yang selaras; kemungkinan tidak digunakannya lebih lanjut PLTU Batubara; potensi memodifikasi PLTU Batubara menjadi pembangkit listrik; dampak ekonomi-makro; resiko keuangan; dan biaya sosial. |
15 | Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) |
Perlunya memanfaatkan tenaga nuklir untuk mencapai target EBT 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. |
16 | Pusat Pengkajian dan Penerapan EBT Universitas Muhammadiyah Malang | Indonesia memiliki 1.248 sumber energi air potensi besar. Permasalahan: Belum ada peraturan per-UU-an yang mengatur “Perubahan dan Penambahan Fungsi Bangunan Air Eksisting” baik di jaringan irigasi maupun di sungai. |
17 | Kepala Ekonomi dan Perdagangan Delegasi Uni Eropa di Indonesia | Tidak ada dokumen |
18 | Pusat Studi Regulasi Dan Manajemen Teknologi Nuklir Fakultas Hukum Universitas Airlangga | UU lain yang terkait energi Nuklir dan RUU EBT, yaitu: UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Baturbara, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja. |
19 | Nippon Advanced Information Service (NAIS Co., Inc.) Jepang |
|
20 | Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) | Pengembangan energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan mempertimbangkan faktor keselamatannya secara ketat |
Sumber: Penulis (Diolah dari situs web DPR RI, 7 November 2020)